2018年牵引动力国家重点草榴
开放课题公示	
		 	
		经自由申请、草榴
主任例会讨论、牵引动力国家重点草榴
教授委员会评审、学术委员会评审等程序,确定了2018年度牵引动力国家重点草榴
开放课题拟资助项目。现将拟资助项目名单予以公示,公示时间为2017年12月5日~2017年12月12日。公示中,不接受匿名电话和信件。	
		联系人:姜老师;	
		电话:028-87600867。	
		 	
		 	
		2017年12月5日	
2018年度牵引动力国家重点草榴
拟资助开放课题清单 
序号 
					  | 申请人 
					  | 申请人单位 
					  | 项目名称 
					  | 
1 
					  | 王奕首 
					  | 厦门大学 
					  | 高铁转向架疲劳裂纹全寿命周期定量化监测方法研究 
					  | 
2 
					  | 马牛静 
					  | 华南理工大学 
					  | 铁路桥梁正交异性钢桥面板的振动疲劳机理与寿命预测研究 
					  | 
3 
					  | 邓武 
					  | 大连交通大学 
					  | 基于优化机器学习的城轨车辆走行部故障诊断及状态评估方法研究 
					  | 
4 
					  | 朱剑月 
					  | 同济大学 
					  | 高速列车转向架舱区域气动噪声控制技术研究 
					  | 
5 
					  | 刘静 
					  | 重庆大学 
					  | 制造误差激励的高速列车轴箱滚动轴承振动特性研究 
					  | 
6 
					  | 周生通 
					  | 华东交通大学 
					  | 复杂激扰下动车组用驱动齿轮箱的随机动力学与可靠性研究 
					  | 
7 
					  | Richard Stephan 
					  | 里约热内卢联邦大学 
					  | HTS Maglevtechnology for urban
  transportation 
					  | 
8 
					  | Leizuo 
					  | 美国弗吉尼亚理工大学 
					  | 铁路轨道振动能量收集关键技术及其耦合影响研究 
					  | 
9 
					  | 郑定阳 
					  | 澳大利亚蒙纳什大学 
					  | 钢轨波磨在线监控与数据特征提取研究 
					  | 
10 
					  | 张延辉 
					  | TWI Ltd, UK 
					  | Probabilistic engineering
  critical assessment of rail axle 
					  |